Бортовое издание
- AURORA, Владивосток 6 000 экз. A4+ 120 стр.
- BELAVIA ON AIR, Минск 6 000 экз. A4 270 стр.
- INFLIGHT, Якутск 20 000 экз. A4 38 стр.
- JET SET, Екатеринбург 10 000 экз. A4 96 стр.
- PEGAS MAGAZINE, Москва 50 000 экз. A4 96 стр.
- RFLIGHT, Москва 90 000 экз. A4 146 стр.
- S7, Москва 100 000 экз. A4 144 стр.
- TENGRI, Нур-Султан 33 000 экз. A4 136 стр.
- URAL AIRLINES MAGAZINE, Екатеринбург 65 000 экз. A4 176 стр.
- Аэрофлот, Москва 120 000 экз. A4 240 стр.
- Аэрофлот PREMIUM, Москва 25 000 экз. A4 144 стр.
- Аэрофлот STYLE, Москва 85 000 экз. A4 146 стр.
- Аэроэкспресс, Москва 36 000 экз. A4 60 стр.
- Высокий полёт, Москва 85 000 экз. A4 80 стр.
- Линия полёта, Санкт-Петербург 64 000 экз. A4 96 стр.
- Навигатор, Вологда 1 500 экз. A4 80 стр.
- Полярные авиалинии, Якутск 999 экз. A4 68 стр.
- Сапсан, Москва 80 000 экз. A4 144 стр.
A
B
I
J
P
R
S
T
U
А
В
Л
Н
П
С
Размещение рекламы в журналы авиа и железнодорожных компаний, аэропортов и