Развлечения
- 1000 секретов, Санкт-Петербург 400 000 экз. A4 32 стр.
- 41 +, Зеленоград 50 000 экз. A3 4 стр.
- ALFA Жизнь NN, Нижний Новгород 6 000 экз. A4 28 стр.
- METRO, Москва 300 000 экз. A3 20 стр.
- METRO, Санкт-Петербург 150 000 экз. A3 8 стр.
- PRO Город, Владимир 100 000 экз. A3 16 стр.
- PRO Город, Ухта 58 100 экз. A3 8 стр.
- Ак Жайык, Атырау 3 400 экз. A3 40 стр.
- Братская ярмарка, Братск 10 000 экз. A3 8 стр.
- Бульвар, Саратов 41 000 экз. A3 24 стр.
- В добрые руки, Петропавловск-Камчатский 6 000 экз. A3 8 стр.
- В Челябинск, Челябинск 45 000 экз. A3 8 стр.
- Вечерний Краснокамск, Краснокамск 3 500 экз. A4 32 стр.
- Волоколамская неделя, Волоколамск 6 000 экз. A3 16 стр.
- Восточный экспресс, Ногинск 20 000 экз. A3 8 стр.
- Вот это истории!, Москва 150 000 экз. A4 40 стр.
- Время местное, Нижнеудинск 1 000 экз. A3 12 стр.
- Все в курсе, Красногорск 60 000 экз. A3 4 стр.
- Город. Планета Тольятти, Тольятти 5 000 экз. A4+ 80 стр.
- Дарья. Биография, Санкт-Петербург 220 000 экз. A4 48 стр.
- Дивеево сегодня, Дивеево 5 000 экз. A3 8 стр.
- Домашний, Минск 14 000 экз. A4 52 стр.
- Единство, Нижнекамск 85 000 экз. A3 12 стр.
- Желтая газета. Зажигай!, Москва 72 100 экз. D3 16 стр.
- Жизнь, Челябинск 54 000 экз. D3 40 стр.
- Жизнь, Новосибирск 31 000 экз. D3 40 стр.
- Жизнь, Нижний Новгород 48 000 экз. D3 24 стр.
- Жизнь, Волгоград 52 000 экз. D3 48 стр.
- Жизнь, Москва 92 000 экз. D3 40 стр.
- Жизнь, Воронеж 32 000 экз. D3 48 стр.
- Жизнь, Хабаровск 22 000 экз. D3 24 стр.
- Жизнь Россия. Совокупный тираж, Москва 300 000 экз. D3 40 стр.
- Жизнь. Россия, Москва 350 000 экз. D3 32 стр.
- Звезды и советы, Москва 257 000 экз. A4 32 стр.
- Источник новостей, Киров 167 000 экз. A3 16 стр.
- Источник новостей, Сыктывкар 86 000 экз. A3 8 стр.
- Казачий край, Белая Калитва 20 000 экз. A3 12 стр.
- Каменская газета, Каменск-Уральский 35 000 экз. A4 16 стр.
- Караван историй, Москва 160 000 экз. A4 196 стр.
- Каширский курьер, Кашира 5 000 экз. A3 16 стр.
- Клинская неделя, Клин 10 000 экз. A3 12 стр.
- Коллекция Караван историй, Москва 500 000 экз. A4 196 стр.
- Лучшее в Хабаровске, Хабаровск 2 000 экз. A4 112 стр.
- Магнолия, Тараз 6 000 экз. A3 24 стр.
- Маяк, Сысерть 4 500 экз. A3 28 стр.
- Мой город Сызрань, Сызрань 40 000 экз. A3 8 стр.
- Молва, Электросталь 10 000 экз. A3 8 стр.
- Москва Вечерняя, вечерний выпуск, Москва 270 000 экз. A3 16 стр.
- Народный совет, Москва 207 000 экз. A4 24 стр.
- Наш Соликамск, Соликамск 5 500 экз. A3 36 стр.
- Наша газета, Бузулук 10 000 экз. A3 24 стр.
- Наша газета, Новороссийск 63 000 экз. A3 8 стр.
- Неделя.RU, Березники 20 000 экз. A3 8 стр.
- Нижнекамская газета, Нижнекамск 70 000 экз. A3 12 стр.
- Новая Бурятия, Улан-Удэ 25 000 экз. A3 12 стр.
- Откровения звёзд, Москва 205 000 экз. A4 68 стр.
- Панорама столицы, Сыктывкар 50 000 экз. A3 12 стр.
- Пермь-Добрянка.ру, Добрянка 15 000 экз. A3 6 стр.
- РВС, Динская 9 600 экз. A3 24 стр.
- Регион. 102, Уфа 100 000 экз. D3 8 стр.
- Реквизит, Выборг 10 000 экз. A3 16 стр.
- Репутация. PROЖизнь, Ижевск 5 000 экз. A4 64 стр.
- Северный стиль, Мурманск 3 000 экз. A5+ 64 стр.
- Сегодняшняя газета, Железногорск 7 000 экз. A3 32 стр.
- Сегодняшняя газета, Красноярск 40 000 экз. A3 16 стр.
- Сегодняшняя газета, Зеленогорск 7 000 экз. A3 32 стр.
- Семь вечеров, Вятские Поляны 10 000 экз. A4 60 стр.
- Собака.RU, Иркутск 8 000 экз. A4+ 96 стр.
- Суббота, Златоуст 5 500 экз. A3 16 стр.
- Тайны звезд, Москва 428 000 экз. A4 40 стр.
- Терек, Владикавказ 10 700 экз. A2 8 стр.
- Уба-Информ, Шемонаиха 3 400 экз. A3 24 стр.
- Удача + То, что надо!, Каменск-Уральский 4 900 экз. A4 40 стр.
- Частный интерес, Чайковский 11 000 экз. A3 32 стр.
- Эврика, Актобе 5 500 экз. A3 32 стр.
- Экспресс-газета, Москва 490 000 экз. A3 32 стр.
- Юго-Восток, Камышлов 5 000 экз. A4 16 стр.
1
4
A
M
P
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ч
Э
Ю
Размещение рекламы в специализированные издания о развлечениях